独家
超过十万的5 g bts部署在印度马哈拉施特拉邦的最大:点
马哈拉施特拉邦的符合15394 5 g bts部署,紧随其后的是北方邦(10360),和古吉拉特邦(8358),根据电信部门的数据。
马哈拉施特拉邦的符合15394 5 g bts部署,紧随其后的是北方邦(10360),和古吉拉特邦(8358),根据电信部门的数据。
SN | 州/ UT | BTS, 16-02-2023 | BTS, 05-03-2023 |
---|---|---|---|
1 | 安得拉邦 | 1908年 | 2194年 |
2 | * * | 21 | 29日 |
3 | 阿萨姆邦 | 749年 | 1103年 |
4 | 比哈尔 | 1992年 | 2583年 |
5 | 昌迪加尔(UT) | 352年 | 411年 |
6 | Chattisgarh | 915年 | 1138年 |
7 | Dadra & Nagar Haveli | 5 | |
8 | 蹄兔(UT) | 10 | 36 |
9 | 德里 | 6767年 | 7843年 |
10 | 丢(UT) | 4 | 8 |
11 | 果阿 | 121年 | 184年 |
12 | 古吉拉特邦 | 7041年 | 8358年 |
13 | 哈里亚纳邦 | 3594年 | 4429年 |
14 | 喜马偕尔邦 | 283年 | 433年 |
15 | 查谟和克什米尔 | 275年 | 362年 |
16 | 恰尔肯德邦 | 1428年 | 2004年 |
17 | 卡纳塔克邦 | 5559年 | 7255年 |
18 | 喀拉拉邦 | 2090年 | 3096年 |
19 | 中央邦 | 2277年 | 2987年 |
20. | 马哈拉施特拉邦 | 13993年 | 15394年 |
21 | 曼尼普尔邦 | 199年 | 322年 |
22 | 梅加拉亚邦 | 47 | 64年 |
23 | 米佐拉姆邦 | 39 | 67年 |
24 | 那加兰邦 | 99年 | 137年 |
25 | Odisha | 1342年 | 1798年 |
26 | Puducherry (UT) | 85年 | 107年 |
27 | 旁遮普 | 1842年 | 2778年 |
28 | 拉贾斯坦邦 | 4116年 | 4685年 |
29日 | 锡金 | 3 | |
30. | Tamilnadu | 7354年 | 8791年 |
31日 | Telangana | 4596年 | 5046年 |
32 | 特里普拉邦 | 137年 | 195年 |
33 | 北方邦 | 8083年 | 10360年 |
34 | 北阿坎德邦 | 661年 | 957年 |
35 | 西孟加拉 | 6367年 | 7053年 |
总计 | 84346年 | 102215年 | |
来源:电信部 |